国产精品一区二区手机,又粗又硬又黄又爽黄色视频,正在播放无码婷婷五月,国产精品国产三级国产a

天門房網(wǎng)
您當前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2014年02月09日天門市房產(chǎn)交易行情播報

2014年02月10日 08:58     小編:房網(wǎng)蘭蘭     |0     點擊:2142

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機
         2014-02-09天門區(qū)域銷售總交易記錄76套,面積8540.71平方米,金額24121527.25元,均價2824.30元/平米。其中住宅銷售75套,銷售面積8456.19平方米,銷售總額為23511421.55元,均價2780.38元/平米;非住宅銷售1套,銷售面積84.52平方米,銷售總額為610072.12元,均價7218.08元/平米。

所在區(qū)域 銷售類型 項目名稱 套數(shù) 銷售面積 均價
  住宅 干驛銀華小區(qū) 17 1948.28 1038.33
  住宅 漢旺·世紀城一期22-27# 7 719.88 3539.7
  住宅 楚天尚城 6 652.04 3789.07
  住宅 天門新城文鼎豪景灣 5 668.44 4110.23
  住宅 漢江廣場·國際城 4 384.86 2252.77
  住宅 皂市商貿(mào)新城 4 457.09 2211.85
  住宅 東湖金利屋一期二組團2#3# 4 505.6 3687.61
  住宅 山河天仙苑 4 408.82 2297.04
市區(qū) 住宅 新宇城上城 3 317.33 4055.29
  住宅 濱江星城 2 239.7 2457.48
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 2 256.34 3566.64
  住宅 鴻泰·世頤公館二期 2 234.12 3715.87
  住宅 漢旺世紀城一期7#-12#樓 2 261.62 4081.2
  住宅 漢旺·世紀城一期1#-6#、13#、14# 2 253.33 3643.71
  住宅 東湖明珠 2 158.64 3524.5
  住宅 天城明珠1#樓 1 87.17 4126.57
  住宅 鴻泰 世頤公館一期 1 138.93 3917.42
  住宅 盛世御景灣 1 123.24 1500
  住宅 紅林美居 1 120.93 2125.3
  住宅 鴻福家園 1 118.97 2257
  住宅 岳口新天地 1 112.69 2958.12
  住宅 藍寶姹紫嫣紅 1 94.91 2090.96
  住宅 天城明珠8#9#10#樓 1 104.96 3600
  住宅 君佳*北湖名居 1 88.3 3472.6
  非住宅 皂市商貿(mào)新城 1 84.52 7218.08

 

分享到:
獲取優(yōu)惠