国产精品一区二区手机,又粗又硬又黄又爽黄色视频,正在播放无码婷婷五月,国产精品国产三级国产a

天門房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2014年02月07日天門市房產(chǎn)交易行情播報(bào)

2014年02月09日 21:00     小編:房網(wǎng)蘭蘭     |0     點(diǎn)擊:1903

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)
       2014-02-07天門區(qū)域銷售總交易記錄88套,面積10010.34平方米,金額31785832.60元,均價(jià)3175.30元/平米。其中住宅銷售87套,銷售面積9920.15平方米,銷售總額為31360173.39元,均價(jià)3161.26元/平米;非住宅銷售1套,銷售面積90.19平方米,銷售總額為425700.41元,均價(jià)4720.04元/平米。

所在區(qū)域 銷售類型 項(xiàng)目名稱 套數(shù) 銷售面積 均價(jià)
  住宅 漢旺·世紀(jì)城一期22-27# 12 1293.72 3613.72
  住宅 楚天尚城 9 1008.74 3690.5
  住宅 皂市商貿(mào)新城 8 983.39 2367.76
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 6 676 3375.58
  住宅 岳口新天地 5 540.16 2597.49
  住宅 漢江廣場(chǎng)·國(guó)際城 5 469.92 2235.56
  住宅 東湖明珠 4 406.85 3383.35
  住宅 御江華府一期 4 526.88 3003.1
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán)2#3# 4 518.14 3733.75
  住宅 濱江星城 3 374.35 2322.37
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán) 3 333.04 3903.35
  住宅 天門新城文鼎豪景灣 3 289.54 4250.75
  住宅 天城明珠8#9#10#樓 3 298.78 3798.2
  住宅 漢旺·世紀(jì)城一期1#-6#、13#、14# 2 264.84 4035.76
  住宅 紅林美居 2 242.11 2095.4
  住宅 九盛建材家居市場(chǎng) 2 263.62 2231
  住宅 皂市康苑 1 224.28 1611.48
  住宅 安馨嘉園 1 126.22 1678.02
  住宅 盛世御景灣 1 119.16 1700
  住宅 華泰麗晶花園一期 1 95.26 3312
市區(qū) 住宅 景天苑 1 100.64 3435.3
市區(qū) 住宅 世貿(mào) 1 120.17 3877.84
  住宅 仁信·南洋星城 1 120.6 2893.87
  住宅 漢旺世紀(jì)城一期7#-12#樓 1 131.06 3959.61
  住宅 藍(lán)寶大愛都 1 133.91 3930
市區(qū) 住宅 西湖御苑 1 160.73 4018
  住宅 君佳*北湖名居 1 43.06 3133.09
  住宅 鴻泰 世頤公館一期 1 54.98 4142.15
  非住宅 岳口新天地 1 90.19 4720.04

分享到:
獲取優(yōu)惠