国产精品一区二区手机,又粗又硬又黄又爽黄色视频,正在播放无码婷婷五月,国产精品国产三级国产a

天門房網(wǎng)
您當前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2014年02月08日天門市房產(chǎn)交易行情播報

2014年02月09日 21:14     小編:房網(wǎng)蘭蘭     |0     點擊:1923

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機
        2014-02-08天門區(qū)域銷售總交易記錄90套,面積9765.73平方米,金額33196157.70元,均價3399.25元/平米。其中住宅銷售89套,銷售面積9725.67平方米,銷售總額為32720071.58元,均價3364.30元/平米;非住宅銷售1套,銷售面積40.06平方米,銷售總額為476105.09元,均價11884.80元/平米。

所在區(qū)域 銷售類型 項目名稱 套數(shù) 銷售面積 均價
  住宅 漢旺·世紀城一期22-27# 13 1363.76 3599.71
  住宅 山河天仙苑 9 948.73 2312.85
  住宅 天城明珠8#9#10#樓 8 750.65 3603.33
  住宅 天門新城文鼎豪景灣 7 859.7 4005.08
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 6 663.71 3504.9
  住宅 東湖金利屋一期二組團2#3# 6 733.32 3760.88
  住宅 皂市商貿(mào)新城 5 604.96 2377.51
  住宅 楚天尚城 5 596.41 3716.51
市區(qū) 住宅 新宇城上城 4 366.51 4006.17
  住宅 漢旺世紀城一期7#-12#樓 3 358.65 4040.92
  住宅 東湖明珠 3 316.14 3810.33
  住宅 華泰麗晶花園一期 3 278.52 3266.9
  住宅 漢旺·世紀城一期1#-6#、13#、14# 2 197.04 3220.24
  住宅 鴻泰·世頤公館二期 2 251.34 3469.49
  住宅 岳口新天地 1 138.99 2802.5
  住宅 鴻泰 世頤公館一期 1 135.54 3340
  住宅 紅林美居 1 121.18 2065.48
  住宅 干驛銀華小區(qū) 1 119.05 1080
  住宅 鴻福家園 1 118.29 2380
  住宅 九盛建材家居市場 1 116.08 2408.65
  住宅 漢江廣場·國際城 1 105.71 2253.74
  住宅 天門新城銀座帝景灣 1 44.41 4187.34
  住宅 東湖金利屋一期一組團 1 129.14 4116.48
市區(qū) 住宅 世貿(mào) 1 122.15 3864.1
市區(qū) 住宅 景天苑 1 100.64 3415.5
  住宅 漢旺·世紀城一期16-19# 1 96.75 3406.65
  住宅 君佳*北湖名居 1 88.3 3483.9
  非住宅 東湖金利屋一期一組團 1 40.06 11884.8

分享到:
獲取優(yōu)惠