陽春四月在連續(xù)幾周的陰雨天氣中悄悄結(jié)束了,天門樓市雖暗潮洶涌,但成交量直線下降,各大樓盤優(yōu)惠活動都在月底不斷推出迎接樓市的“紅五月”。不少購房者開始四處打探五月新盤開盤的房價(jià)和項(xiàng)目信息,優(yōu)質(zhì)房源,感嘆天門高房價(jià)。全國各大城市也都到處傳出“崩盤論”的說法,鋪天蓋地的信息迷茫了購房者對樓市的認(rèn)識和購買信心,那么天門的房價(jià)現(xiàn)在究竟是個什么情況?漲了沒?跌了沒?下面我們一起來看下四月天門樓市成交均價(jià)一覽表的詳細(xì)情況吧!
2014年4月天門住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià) | 售樓處電話 | 項(xiàng)目地址 |
冠南·匯僑城 | 3384.92元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 11 | 匯僑大道與天門路交匯處 |
天城明珠 | 3767.24元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 77 | 鐘惺大道天門中學(xué)對面 |
楚天尚城 | 3628.42元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 18 | 天門市義烏路8號 |
新宇城上城 | 3860.14元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 08 | 天門市東湖路原市委黨校 |
漢旺·世紀(jì)城 | 3729.27元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
天門新城 | 4034.87元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 天門市西湖南路 |
東湖·金利屋 | 3648.24元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 66 | 原衛(wèi)校與經(jīng)委干校所在地 |
鴻泰公館 | 3798.06元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 33 | 陸羽大道與紡織路交匯處 |
岳口·新天地 | 2631.42元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 20 | 岳口鎮(zhèn)天岳路(計(jì)生辦旁) |
雁叫名苑 | 3526.82元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 15 | 人民大道中端市 |
東湖國際 | 3980.62元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 01 | 天門市竟陵東湖路 |
西湖御苑 | 4471.39元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 06 | 竟陵西寺路南端西側(cè) |
華泰麗晶 | 2955.34元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 88 | 義烏路南洋路路口 |
世貿(mào) | 3492.84元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 99 | 鐘惺大道與接官路交匯處 |
京都1號 | 2871元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 05 | 天岳路與匯僑大道交匯處 |
景天苑 | 3484.8元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 07 | 陸羽大道6號景天苑 |
藍(lán)寶大愛都 | 3680元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 03 | 人民大道與西寺路交匯處 |
群力安置小區(qū) | 2099.2元/㎡ | 15727288800 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)群力六組 |
君佳*北湖名居 | 3359.13元/㎡ | 0728-5288888 | 天門市竟陵西寺路北端 |
濱江星城 | 2414.94元/㎡ | 0728-4588999 | 天仙公路與6號路交叉處 |
干驛銀華小區(qū) | 1327.38元/㎡ | 0728-4544567 | 天門市干一鎮(zhèn)晴灘街西北路 |
純陽閣花園 | 1838.34元/㎡ | 0728-4719998 | 岳口鎮(zhèn)建設(shè)南路 |
天門金炎汽車家電商貿(mào)城 | 1961.24元/㎡ | 0728-5338600 | 僑鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)匯僑大道南 |
皂市商貿(mào)新城 | 2380.01元/㎡ | 0728-4812888 | 天門市皂市鎮(zhèn)花園村 |
漢江廣場·國際城 | 2083.9元/㎡ | 0728-4586111 | 天門工業(yè)園天仙公路南側(cè) |
益佳廣場 | 3086.11元/㎡ | 0728-5288666 | 鐘惺大道47號 |
山河·天仙苑 | 2373.19元/㎡ | 0728-8509666 | 天門市天門工業(yè)園 |
荷花公園小區(qū) | 1956.19元/㎡ | 岳口鎮(zhèn)荷花潭路東 | |
皂市康苑 | 1619.28元/㎡ | 天門市小板鎮(zhèn)公路街 | |
鴻福家園 | 2212元/㎡ | 天門市小板鎮(zhèn)公路街 | |
2014年4月天門非住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià) | 售樓處電話 | 項(xiàng)目地址 |
雁叫名苑 | 14008.41元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 15 | 人民大道中端市 |
世貿(mào) | 7183.43元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 99 | 鐘惺大道與接官路交匯處 |
景天苑 | 2600元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 07 | 天門市陸羽大道6號景天苑 |
天門新城魅力風(fēng)景灣 | 2300元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 天門市西湖南路 |
東湖·金利屋 | 12881.6元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 66 | 原衛(wèi)校與經(jīng)委干校所在地 |
濱江美景灣 | 2696.2元/㎡ | 0728-5333388 | 天門市西湖南路 |
新城嘉華御景灣 | 10289.7元/㎡ | 0728-5333388 | 天門市中山大街以南 |
君佳*北湖名居 | 3553.86元/㎡ | 0728-5288888 | 天門市竟陵西寺路北端 |
皂市商貿(mào)新城 | 7886.65元/㎡ | 0728-4812888 | 天門市皂市鎮(zhèn)花園村 |
獅城商業(yè)廣場 | 5744.59元/㎡ | 人民大道47號 | |
藍(lán)色港灣 | 5291.06元/㎡ | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 |
>>>>>>
天門房價(jià)全知道 01月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房價(jià)全知道 02月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房價(jià)全知道 03月樓盤成交均價(jià)總會