二月的樓市銷售狂潮已然過去,三月的天門樓市平平靜靜,像這明媚的季節(jié),不冷不熱,卻又到處透著緊張的氣氛。多個樓盤即將在下個季度開盤,購房者四處打探樓盤情況,估摸樓市行情,預計回家看房時間。400電話為您咨詢樓盤信息提供了一個便捷的平臺,樓市三月月報給您帶來新樓市行情資訊,五一看房團我們和你一起取大購房優(yōu)惠,天門房網(wǎng)全方面為購房者打造一個輕松便捷的購房平臺。下面大家一起來看下三月天門樓市各大樓盤的成交均價一覽表吧!
2014年3月天門住宅成交均價一覽表 | |||
項目名稱 | 均價 | 售樓處電話 | 項目地址 |
新宇城上城 | 3880.74元/㎡ | 400-003-0728轉 08 | 天門市東湖路原市委黨校 |
天門新城銀座帝景灣 | 4000.03元/㎡ | 400-003-0728轉 16 | 天門市西湖南路 |
楚天尚城 | 3676.3元/㎡ | 400-003-0728轉 18 | 天門市義烏路8號 |
仁信·南洋星城 | 3200元/㎡ | 400-003-0728轉 02 | 天門市南洋大道21號 |
天城明珠 | 3668.19元/㎡ | 400-003-0728轉 77 | 鐘惺大道天門中學對面 |
漢旺·世紀城 | 3556.83元/㎡ | 400-003-0728轉 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
岳口新天地 | 2671.64元/㎡ | 400-003-0728轉 20 | 岳口鎮(zhèn)天岳路(計生辦旁) |
冠南·匯僑城 | 3390.25元/㎡ | 400-003-0728轉 11 | 天門市匯僑大道與天門路交匯處 |
華泰麗晶 | 3296.64元/㎡ | 400-003-0728轉 88 | 義烏路南洋路路口 |
東湖金利屋 | 3716.47元/㎡ | 400-003-0728轉 66 | 原衛(wèi)校與經(jīng)委干校所在地 |
東湖明珠 | 3956.9元/㎡ | 400-003-0728轉 13 | 天門東湖路81號 |
鴻泰公館 | 3853.52元/㎡ | 400-003-0728轉 33 | 天門市陸羽大道與紡織路交匯處 |
景天苑 | 2877.09元/㎡ | 400-003-0728轉 07 | 天門市陸羽大道6號景天苑 |
天門新城魅力風景灣 | 3395.98元/㎡ | 400-003-0728轉 16 | 天門市西湖南路 |
世貿(mào) | 3627.47元/㎡ | 400-003-0728轉 99 | 天門市鐘惺大道與接官路交匯處 |
藍寶大愛都 | 3812.26元/㎡ | 400-003-0728轉 03 | 人民大道與西寺路交匯處 |
群力安置小區(qū) | 2021.21元/㎡ | 15727288800 | 天門市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)群力六組 |
紡機人才苑 | 1936元/㎡ | 0728-5291999 | 天門竟陵人民大道125號 |
干驛銀華小區(qū) | 1877.31元/㎡ | 0728-4544567 | 天門市干一鎮(zhèn)晴灘街西北路 |
濱江星城 | 2374.93元/㎡ | 0728-4588999 | 天仙公路與6號路交叉處 |
皂市商貿(mào)新城 | 2342.62元/㎡ | 0728-4812888 | 天門市皂市鎮(zhèn)花園村 |
山河天仙苑 | 2368.69元/㎡ | 0728-8509666 | 天門市天門工業(yè)園 |
君佳*北湖名居 | 3202.51元/㎡ | 0728-5288888 | 天門市竟陵西寺路北端 |
盛世御景灣 | 1568.63元/㎡ | 0728-4783333 | 天門市漁薪鎮(zhèn)人民大道48號 |
漢江廣場 | 2404.14元/㎡ | 0728-4586111 | 天門市天門工業(yè)園天仙公路南側 |
學府家園 | 2248元/㎡ | 0728-3906111 | 天門學院路一號 |
紅林美居 | 2035.48元/㎡ | 0728-4631222 | 橫林鎮(zhèn)紅旗街 |
御江華府一期 | 2989.2元/㎡ | 3502888/999 | 漢江大橋北橋頭東側 |
安馨嘉園 | 1900元/㎡ | 0728-4971666 | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 |
藍寶姹紫嫣紅 | 2075.95元/㎡ | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 | |
鴻福家園 | 2143元/㎡ | 天門市小板鎮(zhèn)公路街 | |
藍寶安然 | 1900元/㎡ | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 | |
獅城商業(yè)廣場 | 2726.4元/㎡ | 人民大道47號 | |
2014年3月天門非住宅成交均價一覽表 | |||
項目名稱 | 均價 | 售樓處電話 | 項目地址 |
景天苑 | 2542.12元/㎡ | 400-003-0728轉 07 | 天門市陸羽大道6號景天苑 |
世貿(mào) | 27253.44元/㎡ | 400-003-0728轉 99 | 天門市鐘惺大道與接官路交匯處 |
雁叫名苑 | 12229.56元/㎡ | 400-003-0728轉 15 | 人民大道中端市 |
東湖金利屋 | 11819.24元/㎡ | 400-003-0728轉 66 | 原衛(wèi)校與經(jīng)委干校所在地 |
冠南·匯僑城 | 7740.09元/㎡ | 400-003-0728轉 11 | 天門市匯僑大道與天門路交匯處 |
天門新城魅力風景灣 | 2021.08元/㎡ | 400-003-0728轉 16 | 天門市西湖南路 |
天門華泰義烏商貿(mào)城 | 7497元/㎡ | 0728-5299111 | 天門市僑鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)天門路1號 |
紡機人才苑 | 700元/㎡ | 5291999 | 天門竟陵人民大道125號 |
山河天仙苑 | 7204.17元/㎡ | 0728-8509666 | 天門市天門工業(yè)園 |
獅城商業(yè)廣場 | 11323.6元/㎡ | 人民大道47號 |
>>>>>>
天門房價全知道 01月樓盤成交均價總匯
天門房價全知道02月樓盤成交均價總匯