都說樓市銷售越,房價越凌亂,一個春節(jié)過后,眾說紛紜,樓市價格到底是跌了還是漲了,且看天門房網(wǎng)每月樓市成交價格一覽表。讓您再不用聽售樓小姐所說的摸不著頭腦的一房一價,也不用到處奔走四處查閱資料探銷售聽行情,天門房網(wǎng)每月搜集新資訊,整合所有樓盤均價,讓您一目了然,不用出門了解整個天門的樓市動態(tài)。2014的天門新春樓市這么,房價到底是個什么情況,下面大家一起來看下二月天門樓市各大樓盤成交均價一覽表吧!【二月樓市月報:2014天門新春樓市再破紀錄 二月新房1325套】
2014年2月天門住宅成交均價一覽表 | |||
項目名稱 | 均價 | 售樓處電話 | 項目地址 |
漢旺·世紀城 | 3669.28元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
楚天尚城 | 3704.78元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 18 | 天門市義烏路8號 |
冠南·匯僑城 | 3470.84元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 11 | 天門市匯僑大道與天門路交匯處 |
天城明珠 | 3637.86元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 77 | 鐘惺大道天門中學對面 |
鴻泰·世頤公館 | 3694.74元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 33 | 天門市陸羽大道與紡織路交匯處 |
東湖金利屋 | 3790.89元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 66 | 原衛(wèi)校與經(jīng)委干校所在地 |
天門新城 | 4120.25元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 16 | 天門市西湖南路 |
新宇城上城 | 3930.61元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 08 | 天門市東湖路原市委黨校 |
東湖明珠 | 3470.78元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 13 | 天門東湖路81號 |
岳口新天地 | 2658.05元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 20 | 岳口鎮(zhèn)天岳路(計生辦旁) |
景天苑 | 3080.88元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 07 | 天門市陸羽大道6號景天苑 |
華泰麗晶花園一期 | 3285.26元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 88 | 義烏路南洋路路口 |
西湖御苑 | 4148.26元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 06 | 天門市竟陵西寺路南端西側(cè) |
世貿(mào) | 3841.47元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 99 | 天門市鐘惺大道與接官路交匯處 |
藍寶大愛都 | 3859.9元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 03 | 人民大道與西寺路交匯處 |
仁信·南洋星城 | 2893.87元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 02 | 天門市南洋大道21號 |
京都1號 | 3199.06元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 05 | 天門市天岳路與匯僑大道交匯處 |
濱江星城 | 2394.92元/㎡ | 0728-4588999 | 天仙公路與6號路交叉處 |
干驛銀華小區(qū) | 1250.61元/㎡ | 0728-4544567 | 天門市干一鎮(zhèn)晴灘街西北路 |
皂市商貿(mào)新城 | 2351.2元/㎡ | 0728-4812888 | 天門市皂市鎮(zhèn)花園村 |
山河天仙苑 | 2310.31元/㎡ | 0728-8509666 | 天門市天門工業(yè)園 |
漢江廣場·國際城 | 2292.38元/㎡ | 0728-4586111 | 天門市天門工業(yè)園天仙公路南側(cè) |
紅林美居 | 2053.71元/㎡ | 0728-4631222 | 橫林鎮(zhèn)紅旗街 |
君佳*北湖名居 | 3394.67元/㎡ | 0728-5288888 | 天門市竟陵西寺路北端 |
盛世御景灣 | 1584.42元/㎡ | 0728-4783333 | 天門市漁薪鎮(zhèn)人民大道48號 |
九盛建材家居市場 | 2243.75元/㎡ | 0728-4863999 | 天門市九真鎮(zhèn)九真村6組 |
御江華府一期 | 2900.23元/㎡ | 3502888/999 | 漢江大橋北橋頭東側(cè) |
安馨嘉園 | 1805.88元/㎡ | 0728-4971666 | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 |
益佳廣場 | 2615.04元/㎡ | 0728-5288666 | 鐘惺大道47號與天門路的交匯處 |
天門金炎汽車家電商貿(mào)城 | 1897.17元/㎡ | 0728-5338600 | 天門市僑鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)匯僑大道南 |
純陽閣花園 | 1786元/㎡ | 0728-4719998 | 岳口鎮(zhèn)建設(shè)南路 |
學府家園 | 1928元/㎡ | 0728-3906111 | 天門學院路一號 |
華泰銘苑 | 2188.8元/㎡ | 0728-5299111 | 天門市僑鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)天門路1號 |
鴻福家園 | 2241.83元/㎡ | 天門市小板鎮(zhèn)公路街 | |
皂市康苑 | 1461.04元/㎡ | 天門市皂市鎮(zhèn)上付村七組 | |
藍寶姹紫嫣紅 | 2052.95元/㎡ | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 | |
藍色港灣 | 1870.42元/㎡ | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 | |
藍寶安然 | 1900元/㎡ | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 | |
群力安置小區(qū) | 2000元/㎡ | 天門市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)群力六組 | |
2014年2月天門非住宅成交均價一覽表 | |||
項目名稱 | 均價 | 售樓處電話 | 項目地址 |
冠南·匯僑城 | 6762元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 11 | 天門市匯僑大道與天門路交匯處 |
岳口新天地 | 5024.89元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 20 | 岳口鎮(zhèn)天岳路(計生辦旁) |
東湖金利屋 | 12066.75元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 08 | 天門市東湖路原市委黨校 |
天門新城 | 8550元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 16 | 天門市西湖南路 |
東湖明珠 | 20209元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 13 | 天門東湖路81號 |
濱江美景灣 | 4804.19元/㎡ | 0728-5333388 | 天門市西湖南路 |
君佳*北湖名居 | 3542元/㎡ | 0728-5288888 | 天門市竟陵西寺路北端 |
皂市商貿(mào)新城 | 7218.08元/㎡ | 0728-4812888 | 天門市皂市鎮(zhèn)花園村 |
安馨嘉園 | 4999元/㎡ | 0728-4971666 | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 |
九盛建材家居市場 | 5900元/㎡ | 0728-4863999 | 天門市九真鎮(zhèn)九真村6組 |
盛世御景灣 | 3000元/㎡ | 0728-4783333 | 天門市漁薪鎮(zhèn)人民大道48號 |
新城嘉華御景灣 | 10289.67元/㎡ | 0728-5333388 | 天門市中山大街以南 |
>>>>>>
>>>>>>
【關(guān)注天門房網(wǎng)微信“天門通”,更多資訊,更多天門動態(tài),隨時隨地手機查看知曉。】