国产精品一区二区手机,又粗又硬又黄又爽黄色视频,正在播放无码婷婷五月,国产精品国产三级国产a

天門(mén)房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:天門(mén)房網(wǎng)>天門(mén)樓市>樓市行情

2014年02月18日天門(mén)市房產(chǎn)交易行情播報(bào)

2014年02月19日 17:34     小編:房網(wǎng)蘭蘭     |0     點(diǎn)擊:2090

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)
        2014-02-18天門(mén)區(qū)域銷(xiāo)售總交易記錄69套,面積7732.87平方米,金額27224574.11元,均價(jià)3520.63元/平米。其中住宅銷(xiāo)售69套,銷(xiāo)售面積7732.87平方米,銷(xiāo)售總額為27224574.11元,均價(jià)3520.63元/平米;非住宅銷(xiāo)售0套,銷(xiāo)售面積0.00平方米,銷(xiāo)售總額為0.00元,均價(jià)0.00元/平米。

所在區(qū)域 銷(xiāo)售類(lèi)型 項(xiàng)目名稱 套數(shù) 銷(xiāo)售面積 均價(jià)
市區(qū) 住宅 景天苑 10 1423.91 3059.78
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 8 976.09 3481.4
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán) 8 906.27 4121.61
  住宅 楚天尚城 7 800.94 3689.26
市區(qū) 住宅 新宇城上城 5 458.47 3741.25
  住宅 天城明珠8#9#10#樓 5 378.51 3584.09
  住宅 山河天仙苑 4 434.93 2278.86
  住宅 漢旺·世紀(jì)城一期22-27# 4 430.99 3765.99
  住宅 東湖明珠 3 290.08 4193.04
  住宅 漢旺世紀(jì)城一期7#-12#樓 2 265.09 3588.85
  住宅 天門(mén)新城文鼎豪景灣 2 228.92 4370.18
  住宅 華泰麗晶花園一期 2 172.54 3191.95
  住宅 鴻泰·世頤公館二期 1 116.51 3831.63
  住宅 天城明珠1#樓 1 115.8 3980
  住宅 漢江廣場(chǎng)·國(guó)際城 1 115.12 2345.38
  住宅 岳口新天地 1 88.58 2644.84
  住宅 君佳*北湖名居 1 116.74 3467.75
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán)2#3# 1 120.13 3570.1
市區(qū) 住宅 世貿(mào) 1 120.17 3777.98
  住宅 東湖金利屋一期一組團(tuán) 1 129.76 3864.6
  住宅 天門(mén)新城銀座帝景灣 1 43.32 4009.47

分享到:
獲取優(yōu)惠