国产精品一区二区手机,又粗又硬又黄又爽黄色视频,正在播放无码婷婷五月,国产精品国产三级国产a

天門房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2014年02月17日天門市房產(chǎn)交易行情播報(bào)

2014年02月18日 08:55     小編:房網(wǎng)蘭蘭     |0     點(diǎn)擊:2253

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)
      2014-02-17天門區(qū)域銷售總交易記錄108套,面積11562.69平方米,金額39720499.57元,均價(jià)3435.23元/平米。其中住宅銷售105套,銷售面積11376.94平方米,銷售總額為38978647.90元,均價(jià)3426.11元/平米;非住宅銷售3套,銷售面積185.75平方米,銷售總額為741850.21元,均價(jià)3993.81元/平米。

所在區(qū)域 銷售類型 項(xiàng)目名稱 套數(shù) 銷售面積 均價(jià)
  住宅 漢旺·世紀(jì)城一期22-27# 31 3236.19 3638.38
  住宅 楚天尚城 15 1668.27 3658.51
  住宅 鴻泰·世頤公館二期 7 811.84 3697.52
  住宅 濱江星城 7 737.06 2406.71
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 6 637.42 3380.32
  住宅 天門新城銀座帝景灣 4 174.37 3999.49
市區(qū) 住宅 新宇城上城 4 351.62 4034.19
市區(qū) 住宅 景天苑 3 370.83 3014.01
  住宅 天城明珠8#9#10#樓 3 267.94 3700.24
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán)2#3# 3 385.47 3569.42
  住宅 皂市商貿(mào)新城 3 371.76 2343.55
  非住宅 君佳*北湖名居 2 128.15 3542
  住宅 天門金炎汽車家電商貿(mào)城 2 420.1 1897.17
  住宅 漢旺世紀(jì)城一期7#-12#樓 2 252.76 4196.48
  住宅 天門新城文鼎豪景灣 2 237.98 4331
市區(qū) 住宅 世貿(mào) 2 227.48 3894.09
  非住宅 安馨嘉園 1 57.6 4999
市區(qū) 住宅 京都1號(hào) 1 122.13 3199.06
  住宅 學(xué)府家園 1 123.04 1928
  住宅 鴻泰 世頤公館一期 1 138.93 3598.93
  住宅 漢旺·世紀(jì)城一期1#-6#、13#、14# 1 130.81 3743.39
  住宅 御江華府一期 1 124.2 3140
  住宅 九盛建材家居市場(chǎng) 1 120.58 2189.42
  住宅 岳口新天地 1 106.6 2680.92
  住宅 藍(lán)寶姹紫嫣紅 1 94.76 2060.97
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán) 1 132.67 3663.22
  住宅 華泰麗晶花園一期 1 86.41 3458.05
  住宅 天門新城魅力風(fēng)景灣一期 1 45.72 8455

分享到:
獲取優(yōu)惠