国产精品一区二区手机,又粗又硬又黄又爽黄色视频,正在播放无码婷婷五月,国产精品国产三级国产a

天門房網(wǎng)
您當前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2014年02月12日天門市房產(chǎn)交易行情播報

2014年02月14日 08:47     小編:房網(wǎng)蘭蘭     |0     點擊:1848

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機
       2014-02-12天門區(qū)域銷售總交易記錄111套,面積12454.55平方米,金額38706748.67元,均價3107.84元/平米。其中住宅銷售111套,銷售面積12454.55平方米,銷售總額為38706748.67元,均價3107.84元/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0.00平方米,銷售總額為0.00元,均價0.00元/平米。

所在區(qū)域 銷售類型 項目名稱 套數(shù) 銷售面積 均價
  住宅 漢旺·世紀城一期22-27# 15 1603.72 3579.94
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 12 1403.64 3500.3
  住宅 皂市商貿(mào)新城 12 1399.82 2359.85
  住宅 天城明珠8#9#10#樓 8 650.22 3596.92
  住宅 楚天尚城 8 931.17 3667.59
市區(qū) 住宅 景天苑 8 1257.57 2793.85
市區(qū) 住宅 新宇城上城 6 560.02 3908.18
  住宅 山河天仙苑 5 569.21 2311.42
  住宅 東湖明珠 4 390.58 3286.48
  住宅 天門新城文鼎豪景灣 4 467.33 4176.4
  住宅 濱江星城 3 316.89 2307.92
  住宅 岳口新天地 3 358.28 2604.23
  住宅 鴻泰·世頤公館二期 3 348.28 3666.24
  住宅 東湖金利屋一期二組團2#3# 2 265.34 3529
  住宅 盛世御景灣 2 245.03 1599.41
  住宅 天城明珠1#樓 2 197.4 3671.51
  住宅 東湖金利屋一期二組團 2 184.81 4323.08
  住宅 天門新城銀座帝景灣 2 86.64 3609.42
  住宅 漢江廣場·國際城 2 172.15 2355.1
  住宅 皂市康苑 1 223.92 1550.96
  住宅 安馨嘉園 1 124.85 1840
  住宅 干驛銀華小區(qū) 1 121.58 1080
  住宅 紅林美居 1 121.18 2065.48
市區(qū) 住宅 華泰銘苑 1 194.19 2188.8
  住宅 華泰麗晶花園一期 1 86.29 3192
  住宅 漢旺世紀城一期15號樓 1 131.38 3247.94
  住宅 君佳*北湖名居 1 43.06 3358.24

分享到:
獲取優(yōu)惠