国产精品一区二区手机,又粗又硬又黄又爽黄色视频,正在播放无码婷婷五月,国产精品国产三级国产a

天門(mén)房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:天門(mén)房網(wǎng)>天門(mén)樓市>樓市行情

2014年02月11日天門(mén)市房產(chǎn)交易行情播報(bào)

2014年02月12日 10:35     小編:房網(wǎng)蘭蘭     |0     點(diǎn)擊:2302

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)
         2014-02-11天門(mén)區(qū)域銷(xiāo)售總交易記錄75套,面積8319.94平方米,金額28475244.25元,均價(jià)3422.53元/平米。其中住宅銷(xiāo)售75套,銷(xiāo)售面積8319.94平方米,銷(xiāo)售總額為28475244.25元,均價(jià)3422.53元/平米;非住宅銷(xiāo)售0套,銷(xiāo)售面積0.00平方米,銷(xiāo)售總額為0.00元,均價(jià)0.00元/平米。
所在區(qū)域 銷(xiāo)售類(lèi)型 項(xiàng)目名稱(chēng) 套數(shù) 銷(xiāo)售面積 均價(jià)
  住宅 楚天尚城 8 854.54 3784.1
  住宅 漢旺·世紀(jì)城一期22-27# 6 612.03 3632.74
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán) 5 543.2 3911.7
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 5 525.41 3350.2
  住宅 天城明珠8#9#10#樓 5 480.93 3643.6
  住宅 東湖明珠 5 500.84 3427.82
市區(qū) 住宅 西湖御苑 4 595.08 4199.64
  住宅 皂市商貿(mào)新城 4 439.47 2397.13
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán)2#3# 4 505.6 3720.4
  住宅 漢旺世紀(jì)城一期7#-12#樓 4 494.53 3973.81
  住宅 天門(mén)新城文鼎豪景灣 4 429.99 4196.08
  住宅 藍(lán)色港灣 3 338.73 1874.43
  住宅 盛世御景灣 3 332.46 1719.8
  住宅 濱江星城 3 346.3 2437.77
  住宅 山河天仙苑 3 330.71 2330.38
  住宅 藍(lán)寶大愛(ài)都 2 261.33 3844.49
  住宅 鴻泰 世頤公館一期 1 117.96 3547.02
  住宅 漢旺·世紀(jì)城一期20-21#樓 1 101.71 3571.61
  住宅 華泰麗晶花園一期 1 113.79 3094.3
  住宅 漢旺·世紀(jì)城一期1#-6#、13#、14# 1 103.62 3781.26
市區(qū) 住宅 新宇城上城 1 112.95 4028.33
市區(qū) 住宅 景天苑 1 134.35 3484.8
  住宅 天門(mén)新城銀座帝景灣 1 44.41 4187.34

分享到:
獲取優(yōu)惠