国产精品一区二区手机,又粗又硬又黄又爽黄色视频,正在播放无码婷婷五月,国产精品国产三级国产a

天門房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2014年02月10日天門市房產(chǎn)交易行情播報(bào)

2014年02月11日 10:23     小編:房網(wǎng)蘭蘭     |0     點(diǎn)擊:2026

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)
        2014-02-10天門區(qū)域銷售總交易記錄79套,面積8561.48平方米,金額28388069.77元,均價(jià)3315.79元/平米。其中住宅銷售77套,銷售面積8475.91平方米,銷售總額為27802510.46元,均價(jià)3280.18元/平米;非住宅銷售2套,銷售面積85.57平方米,銷售總額為585619.69元,均價(jià)6843.75元/平米。

所在區(qū)域 銷售類型 項(xiàng)目名稱 套數(shù) 銷售面積 均價(jià)
  住宅 漢旺·世紀(jì)城一期22-27# 11 1128.54 3593.51
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán)2#3# 7 891.07 3716.12
市區(qū) 住宅 新宇城上城 7 628.47 3961.69
  住宅 皂市商貿(mào)新城 7 853.61 2233.88
  住宅 鴻泰·世頤公館二期 6 698.22 3552.23
  住宅 天城明珠8#9#10#樓 6 562.74 3569.02
  住宅 山河天仙苑 4 401.32 2307.98
  住宅 東湖明珠 3 290.08 3436.64
  住宅 岳口新天地 3 346.96 2754.24
  住宅 楚天尚城 3 326.02 3713.84
  住宅 漢旺世紀(jì)城一期7#-12#樓 2 235.5 3996.87
市區(qū) 住宅 景天苑 2 206.32 3234
  住宅 天門新城文鼎豪景灣 2 239.43 4024.18
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 2 228.88 3467.16
  住宅 華泰麗晶花園一期 2 214.43 3309.46
市區(qū) 住宅 世貿(mào) 2 235.89 3811.83
  住宅 皂市康苑 1 223.2 1533.79
  非住宅 盛世御景灣 1 40.45 3000
  住宅 紅林美居 1 121.18 2065.48
  住宅 御江華府一期 1 139.24 2626.4
  住宅 濱江星城 1 119.31 2500
  住宅 鴻泰 世頤公館一期 1 54.98 4142.16
  住宅 漢旺·世紀(jì)城一期16-19# 1 111.36 3449.98
  住宅 天城明珠1#樓 1 110.23 4123.47
  住宅 盛世御景灣 1 108.93 1500
  非住宅 新城嘉華御景灣 1 45.12 10289.67

分享到:
獲取優(yōu)惠