銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 天門(mén)新城魅力風(fēng)... | 竟陵 | 6 |
2 | 天門(mén)新城魅力風(fēng)... | 竟陵 | 2 |
3 | 天門(mén)新城嘉華御... | 竟陵 | 1 |
4 | 西湖苑 | 竟陵 | 1 |
5 | 百花小區(qū) | 竟陵 | 0 |
6 | 銀華花園 | 竟陵 | 0 |
7 | 華晟置業(yè)有限公... | 竟陵 | 0 |
8 | 天門(mén)新城水岸頤... | 竟陵 | 0 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 西湖苑 | 竟陵 | 1272 |
2 | 天門(mén)新城魅力風(fēng)... | 竟陵 | 2852.75 |
3 | 天門(mén)新城魅力風(fēng)... | 竟陵 | 2985.74 |
4 | 天門(mén)新城嘉華御... | 竟陵 | 10450 |