區(qū)域 | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元/㎡) |
城東 | 住宅 | 東湖商居街 | 5 | 367.4 | 3033.75 |
仙北 | 住宅 | 漢江廣場(chǎng) | 1 | 134.34 | 2149.77 |
城東 | 住宅 | 漢旺世紀(jì)城B區(qū) | 1 | 113.54 | 3389.93 |
城西 | 住宅 | 天宜華府 | 1 | 97.5 | 3504.48 |
城西 | 住宅 | 學(xué)府名居 | 1 | 87.1 | 2899 |
城東 | 非住宅 | 東湖商居街 | 1 | 49.45 | 6135.57 |
【添加天門房網(wǎng)小編天小房微信(微信號(hào):tmfang0728),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,獲得樓盤砍價(jià)優(yōu)惠,專業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿意新房。】