區(qū)域 | 類型 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元/㎡) |
城西 | 住宅 | 學(xué)府名居 | 2 | 182.34 | 2984.3 |
城西 | 住宅 | 天門新城學(xué)府雍景灣 | 1 | 127.46 | 3962.91 |
城南 | 住宅 | 楚天尚城 | 1 | 126.89 | 3419.1 |
城西 | 住宅 | 天宜華府 | 1 | 87.06 | 3216.2 |
城南 | 非住宅 | 冠南匯僑城 | 1 | 168 | 7847 |
【添加天門房網(wǎng)小編天小房微信(微信號:tmfang0728),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,獲得樓盤砍價優(yōu)惠,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/span>