區(qū)域 | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元/㎡) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 漢江廣場(chǎng)國際城 | 2 | 218.79 | 2121.31 |
城西 | 住宅 | 天門新城學(xué)府雍景灣 | 1 | 116.44 | 3818.26 |
城南 | 住宅 | 仁信國際廣場(chǎng) | 1 | 90.68 | 3242.17 |
城西 | 住宅 | 天城明珠1#樓 | 1 | 122.27 | 3230 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 皂市商貿(mào)新城 | 1 | 88.07 | 2418.53 |
老城區(qū) | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 81.98 | 3344.23 |
>>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)>>>>>>
【了解新樓市動(dòng)態(tài),交流新購房信息,群聚購房者的力量,享受團(tuán)購優(yōu)惠:天門房產(chǎn)團(tuán)購QQ交流群:46099556/203295486。】