區(qū)域 | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元/㎡) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 藍(lán)寶安然 | 1 | 93.54 | 1800 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 漢江廣場(chǎng)國(guó)際城 | 1 | 134.34 | 2149.77 |
老城區(qū) | 住宅 | 東湖國(guó)際 | 1 | 109.26 | 3675.33 |
城東 | 住宅 | 漢旺世紀(jì)城B區(qū) | 1 | 76.06 | 3379.15 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 皂市商貿(mào)新城 | 1 | 128.09 | 2420.17 |
城西 | 住宅 | 卓爾生活城 | 1 | 84.29 | 3260 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 山河天仙苑 | 1 | 112.88 | 2253.42 |
城西 | 住宅 | 匯金國(guó)際 | 1 | 127.7 | 3550 |
老城區(qū) | 非住宅 | 新宇城上城 | 35 | 1625.29 | 30050.78 |
城南 | 非住宅 | 景天建材家居商貿(mào)城 | 4 | 536.58 | 5929.85 |
>>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)>>>>>>
【了解新樓市動(dòng)態(tài),交流新購(gòu)房信息,群聚購(gòu)房者的力量,享受團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠:天門房產(chǎn)團(tuán)購(gòu)QQ交流群:46099556/203295486。】