區(qū)域 | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元/㎡) |
老城區(qū) | 住宅 | 富貴 | 2 | 221.52 | 3498.56 |
城東 | 住宅 | 華茂陽(yáng)光城 | 1 | 88.06 | 2880.15 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 漢江廣場(chǎng)國(guó)際城 | 1 | 115.12 | 2170 |
老城區(qū) | 住宅 | 東湖國(guó)際 | 1 | 109.26 | 3294.9 |
老城區(qū) | 住宅 | 東湖明珠 | 1 | 115.17 | 3000 |
老城區(qū) | 住宅 | 紅盾時(shí)尚公寓 | 1 | 118.82 | 4305.82 |
城西 | 住宅 | 卓爾生活城 | 1 | 63.47 | 3274.56 |
城西 | 住宅 | 匯金國(guó)際 | 1 | 89.62 | / |
城東 | 住宅 | 東湖商居街 | 1 | 113.58 | 2835 |
>>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)>>>>>>
【了解新樓市動(dòng)態(tài),交流新購(gòu)房信息,群聚購(gòu)房者的力量,享受團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠:天門房產(chǎn)團(tuán)購(gòu)QQ交流群:46099556/203295486。】