區(qū)域 | 類型 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元/㎡) |
城南 | 住宅 | 冠南匯僑城·玉蘭園二期 | 2 | 249.63 | 3090.53 |
城西 | 住宅 | 天門新城學府雍景灣 | 1 | 116.44 | 3818.26 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 藍寶姹紫嫣紅 | 1 | 87.03 | 2250 |
老城區(qū) | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 111.38 | 3232 |
城西 | 住宅 | 匯金國際 | 1 | 114.11 | 3647.93 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 綠谷中央站 | 1 | 25.22 | 12197.86 |
>>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報>>>>>>
【了解新樓市動態(tài),交流新購房信息,群聚購房者的力量,享受團購優(yōu)惠:天門房產團購QQ交流群:46099556/203295486。】