區(qū)域 | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元/㎡) |
城西 | 住宅 | 天宜華府 | 2 | 229.86 | 3604.32 |
城西 | 住宅 | 天門新城學(xué)府雍景灣 | 1 | 116.44 | 3682.19 |
城東 | 住宅 | 東湖金利屋一期 | 1 | 116.62 | 3400 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 九盛建材家居市場 | 1 | 88.48 | 2344.36 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 藍(lán)寶姹紫嫣紅 | 3 | 262.64 | 5810.41 |
>>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報>>>>>>
【了解新樓市動態(tài),交流新購房信息,群聚購房者的力量,享受團(tuán)購優(yōu)惠:天門房產(chǎn)團(tuán)購QQ交流群:46099556/203295486。】