區(qū)域 | 類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元/㎡) |
城西 | 住宅 | 學(xué)府名居 | 4 | 446.01 | 3035.55 |
城南 | 住宅 | 冠南匯僑城·金桂園 | 1 | 112.88 | 3130 |
城東 | 住宅 | 華茂陽(yáng)光城 | 1 | 117.92 | 2707.46 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 漢江廣場(chǎng)·國(guó)際城 | 1 | 134.34 | 2210.81 |
城南 | 住宅 | 楚天尚城 | 1 | 122.19 | 3455.66 |
城東 | 住宅 | 東湖金利屋一期 | 1 | 116.99 | 3800 |
老城區(qū) | 住宅 | 東湖國(guó)際 | 1 | 96.22 | 3820.12 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 岳口新天地 | 1 | 130.36 | 2525.48 |
城西 | 住宅 | 天宜華府 | 1 | 97.49 | 3501.42 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 群力安置小區(qū) | 1 | 125.36 | 2393.1 |
>>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)>>>>>>
(了解新樓市動(dòng)態(tài),交流新購(gòu)房信息,群聚購(gòu)房者的力量,享受團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠:天門(mén)房產(chǎn)團(tuán)購(gòu)QQ交流群:203295486/46099556。)