區(qū)域 | 類型 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元/㎡) |
城南 | 住宅 | 楚天尚城 | 3 | 329.77 | 3415.88 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 盧市市場 | 1 | 128.08 | 1878.96 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃花源 | 1 | 103.04 | 2160.72 |
老城區(qū) | 住宅 | 富貴 | 1 | 114.36 | 3497.73 |
城東 | 非住宅 | 承天國際車城 | 3 | 331.31 | 4487.52 |
>>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報>>>>>>
(了解新樓市動態(tài),交流新購房信息,群聚購房者的力量,享受團(tuán)購優(yōu)惠:天門房產(chǎn)團(tuán)購QQ交流群:203295486/46099556。)