區(qū)域 | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元/㎡) |
城東 | 住宅 | 東湖金利屋一期 | 2 | 236.75 | 3391.42 |
城西 | 住宅 | 學(xué)府名居 | 2 | 205.21 | 3012.46 |
城西 | 住宅 | 天門新城學(xué)府雍景灣 | 1 | 129.1 | 3790.43 |
城北 | 住宅 | 君佳北湖名居 | 1 | 41.15 | 3301.24 |
城南 | 住宅 | 仁信國際廣場 | 1 | 124.36 | 3377.29 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 濱江星城 | 1 | 119.31 | 2114 |
城西 | 住宅 | 卓爾生活城 | 1 | 133.21 | 3451.61 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃花源 | 1 | 114.36 | 2272.5 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 九盛建材家居市場 | 3 | 2479.44 | 1129.29 |
>>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報(bào)>>>>>>
(了解新樓市動(dòng)態(tài),交流新購房信息,群聚購房者的力量,享受團(tuán)購優(yōu)惠:天門房產(chǎn)團(tuán)購QQ交流群:203295486/46099556。)