區(qū)域 | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元/㎡) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 濱江星城 | 2 | 256.12 | 2134.38 |
城東 | 住宅 | 東湖金利屋一期 | 2 | 236.75 | 3448.39 |
城西 | 住宅 | 匯金國際 | 2 | 203.73 | / |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃花源 | 2 | 231.71 | 2286.84 |
城南 | 住宅 | 冠南匯僑城玉蘭園二期 | 1 | 138.16 | 3055.52 |
城西 | 住宅 | 天地星座 | 1 | 123.44 | 4213.93 |
老城區(qū) | 住宅 | 西湖御苑 | 1 | 99.46 | 4568.7 |
城南 | 住宅 | 楚天尚城 | 1 | 79.97 | 3462.15 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御景灣住宅小區(qū) | 1 | 126.17 | 2417.38 |
城西 | 住宅 | 學(xué)府名居 | 1 | 119.99 | 3280 |
城東 | 住宅 | 東湖金利屋一期4-6#、9-10# | 1 | 89.25 | 3361.34 |
城西 | 住宅 | 碧水園 | 1 | 113.03 | 3500 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 九盛建材家居市場 | 16 | 813.63 | 1129.29 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 藍(lán)寶姹紫嫣紅 | 1 | 87.07 | 5611.94 |
>>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報>>>>>>
(了解新樓市動態(tài),交流新購房信息,群聚購房者的力量,享受團(tuán)購優(yōu)惠:天門房產(chǎn)團(tuán)購QQ交流群:203295486/46099556。)