聲明:此文系天門房網(wǎng)(ofhnpkr.cn)原創(chuàng)稿件,天門房網(wǎng)版權(quán)所有;如需轉(zhuǎn)載或以其它方式復制發(fā)表,請與本站聯(lián)系授權(quán),否則視為侵權(quán)!
2015年的春運已開始了它的艱難之旅,密布全國的交通路網(wǎng),預計將承載超28億人次的旅客發(fā)送量。縱然一票難求、霜雪天氣橫行,更要穿梭于擁擠的人群,但“回家”已是每一個身在他鄉(xiāng)的游子堅定到不可動搖的信念。故鄉(xiāng)令人一生記惦,這其中包含了家鄉(xiāng)情、兒時回憶等,于是不論富足、貧窮,在故鄉(xiāng)購置一處安居之所,是游子共同的心聲。2月是返鄉(xiāng)置業(yè)的高峰期,考慮到多年客居在外的返鄉(xiāng)人,不暗故鄉(xiāng)樓市行情,天門房網(wǎng)陳列出1月天門樓市各大樓盤成交均價一覽表,還望對各位有所裨益。
2015年1月天門住宅成交均價一覽表 | |||
項目名稱 | 成交均價 | 售樓處電話 | 項目地址 |
鑫龍中央公園 | 2960.35元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 25 | 西湖路與匯僑大道交匯處東南角 |
東湖國際 | 3619.38元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 01 | 天門市竟陵東湖路(原陸羽賓館) |
天城明珠 | 3430.43元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 77 | 鐘惺大道天門中學對面 |
天宜華府 | 3558.17元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 23 | 鐘惺大道與西湖路交匯處 |
楚天尚城 | 3630.70元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 18 | 義烏路8號(華泰飯店北側(cè)) |
天地星座 | 4074.23元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 28 | 鐘惺大道與西湖路交匯處 |
鴻泰公館 | 3407.33元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 33 | 陸羽大道與紡織路交匯處 |
華茂陽光城 | 2747.06元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 68 | 人民大道東1路車起點站 |
東方名苑 | 3007.10元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 30 | 人民大道東段(東方幼兒園對面) |
紅盾時尚公寓 | 4016.73元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 36 | 陸羽大道西5號 |
冠南匯僑城 | 3400.65元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 11 | 匯僑大道與天門路交匯處 |
漢旺世紀城 | 3401.45元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
學府名居 | 3352.97元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 24 | 狀元路(天門中學北側(cè)) |
華泰麗晶 | 3208.06元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 88 | 義烏路南洋路路口 |
新宇城上城 | 3584.37元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 08 | 東湖路原市委黨校 |
東湖金利屋 | 3908.56元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 66 | 原衛(wèi)校與經(jīng)委干校所在地 |
卓爾生活城 | 3295.81元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 19 | 鐘惺大道西(天門中學西側(cè)) |
天門新城 | 4689.97元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 西湖南路 |
東湖明珠 | 3368.73元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 13 | 天門東湖路81號 |
仁信國際廣場 | 3342.63元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 12 | 鐘惺大道8號(煙草局旁) |
岳口新天地 | 2623.45元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 20 | 岳口鎮(zhèn)天岳路(計生辦旁) |
景天苑 | 2809.62元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 07 | 天門市陸羽大道6號 |
馨悅雅苑 | 3700.89元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 35 | 天門市竟陵東湖路17號 |
東湖商居街 | 2685.66元/㎡ | 0728-5251566 | 天門市竟陵紡織路西 |
盛世御景灣 | 1600.00元/㎡ | 0728-4783333 | 天門市漁薪鎮(zhèn)人民大道48號 |
濱江星城 | 2351.75元/㎡ | 0728-4588999 | 天門工業(yè)園 |
皂市商貿(mào)新城 | 2345.87元/㎡ | 0728-4812888 | 皂市鎮(zhèn)花園村 |
山河天仙苑 | 2280.00元/㎡ | 0728-8509666 | 天門工業(yè)園 |
盧市市場 | 1890.49元/㎡ | 0728-4511888 | 盧市鎮(zhèn)市場 |
君佳北湖名居 | 3621.10元/㎡ | 0728-5288888 | 竟陵西寺路北端 |
漢江廣場國際城 | 2280.00元/㎡ | 0728-4586111 | 天門工業(yè)園 |
九盛建材家居市場 | 2150.00元/㎡ | 0728-4863999 | 天門市九真鎮(zhèn)九真村6組 |
御江華府 | 4914.33元/㎡ | 3502888/999 | 漢江大橋北橋頭東側(cè) |
群力安置小區(qū) | 2182.91元/㎡ | 15727288800 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)群力六組 |
拖市商貿(mào)城 | 1980.00元/㎡ | / | 拖市鎮(zhèn)人民路 |
漁薪藍寶盛世花園 | 1383.00元/㎡ | / | 天門市漁薪鎮(zhèn)人民大道 |
怡心苑 | 3637.50元/㎡ | / | 天門市竟陵接官路東電信大樓南 |
2015年1月天門非住宅成交均價一覽表 | |||
項目名稱 | 成交均價 | 售樓處電話 | 項目地址 |
鴻泰公館 | 17306.61元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 33 | 天門市陸羽大道與紡織路交匯處 |
綠谷中央站 | 7834.14元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 21 | 天門工業(yè)園天門南高鐵站旁 |
仁信國際廣場 | 17436.56元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 12 | 鐘惺大道8號(煙草局旁) |
華泰麗晶 | 3252.91元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 88 | 義烏路南洋路路口 |
天門新城 | 3552.04元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 西湖南路 |
冠南匯僑城 | 6588.34元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 11 | 匯僑大道與天門路交匯處 |
漢旺世紀城 | 11522.74元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
華西農(nóng)商城 | 9000.00元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 22 | 天門市武荊連接線與北湖大道交叉口 |
九盛建材家居市場 | 5758.37元/㎡ | 0728-4863999 | 天門市九真鎮(zhèn)九真村6組 |
山河天仙苑 | 6959.47元/㎡ | 0728-8509666 | 天門工業(yè)園 |
東湖商居街 | 8000.00元/㎡ | 0728-5251566 | 天門市竟陵紡織路西 |
盛世御景灣 | 3000.00元/㎡ | 0728-4783333 | 天門市漁薪鎮(zhèn)人民大道48號 |
御江華府 | 5324.94元/㎡ | 3502888/999 | 漢江大橋北橋頭東側(cè) |
陸羽廣場商業(yè)步行街 | 4140.92元/㎡ | 7285225778 | 天門市竟陵鴻漸大道松園2號 |
藍寶姹紫嫣紅 | 5810.32元/㎡ | / | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 |
>>>>>>
天門房價全知道 2014年12月樓盤成交均價總匯
天門房價全知道 2014年11月樓盤成交均價總匯
天門房價全知道 2014年10月樓盤成交均價總匯
>>>>>>