和六月非住宅的,導(dǎo)致了商品房成交量激增不同,七月樓市非住宅歸于平靜,而住宅類市場(chǎng)銷售。雖然商品房的月成交均價(jià)下跌幅度大,但住宅的成交均價(jià)小幅度上漲,各大樓盤的房?jī)r(jià)詳情如何?即將到來(lái)的八月,有兩大新盤推出,各種優(yōu)惠活動(dòng)也接踵而至,房?jī)r(jià)又將發(fā)生怎樣的變化?“以古為鏡,可以知興替”,下面是天門7月樓市成交均價(jià)一覽表,希望大家可以從中獲得所需要的信息。
2014年7月天門住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià) | 售樓處電話 | 項(xiàng)目地址 |
漢旺·世紀(jì)城 | 3613.03元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
冠南·匯僑城 | 3280.01元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 11 | 天門市匯僑大道與天門路交匯處 |
天城明珠 | 3571.49元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 77 | 鐘惺大道天門中學(xué)對(duì)面 |
楚天尚城 | 3722.65元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 18 | 天門市義烏路8號(hào)(華泰飯店北側(cè)) |
匯金國(guó)際 | 3962.07元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 09 | 天門市鐘惺大道91號(hào)(房管局南側(cè)) |
東湖·金利屋 | 3507.2元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 66 | 原衛(wèi)校與經(jīng)委干校所在地 |
鴻泰公館 | 3492.07元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 33 | 天門市陸羽大道與紡織路交匯處 |
華泰麗晶 | 3243.82元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 88 | 義烏路南洋路路口 |
新宇城上城 | 3836.21元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 08 | 天門市東湖路原市委黨校 |
天門新城 | 4031.35元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 天門市西湖南路 |
京都1號(hào) | 3219.22元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 05 | 天門市天岳路與匯僑大道交匯處 |
東湖國(guó)際 | 3842.07元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 01 | 天門市竟陵.東湖路(原陸羽賓館) |
世貿(mào) | 3711.39元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 99 | 天門市鐘惺大道與接官路交匯處 |
君佳陸羽華府 | 3671.28元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 17 | 竟陵西寺路28號(hào) |
岳口新天地 | 2565.81元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 20 | 岳口鎮(zhèn)天岳路(計(jì)生辦旁) |
東湖明珠 | 3626.97元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 13 | 天門東湖路81號(hào) |
皂市商貿(mào)新城 | 2311.79元/㎡ | 0728-4812888 | 天門市皂市鎮(zhèn)花園村 |
漢江廣場(chǎng)·國(guó)際城 | 2393.02元/㎡ | 0728-4586111 | 天門工業(yè)園 |
君佳*北湖名居 | 3589.1元/㎡ | 0728-5288888 | 天門市竟陵西寺路北端 |
紅林美居 | 2125.87元/㎡ | 0728-4631222 | 橫林鎮(zhèn)紅旗街 |
盛世御景灣 | 1602.15元/㎡ | 0728-4783333 | 天門市漁薪鎮(zhèn)人民大道48號(hào) |
僑都商業(yè)廣場(chǎng) | 2072.54元/㎡ | 0728-4562999 | 天門市馬灣鎮(zhèn)人民大道 |
山河天仙苑 | 2343.96元/㎡ | 7288509666 | 天門市天門工業(yè)園 |
純陽(yáng)閣花園 | 1941.17元/㎡ | 7284719998 | 岳口鎮(zhèn)建設(shè)南路 |
濱江星城 | 2356.72元/㎡ | 7284588999 | 天門工業(yè)園 |
群力安置小區(qū) | 1994.44元/㎡ | 15727288800 | 天門市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)群力六組 |
官路農(nóng)貿(mào)廣場(chǎng) | 3822.28元/㎡ | 0728-5265111 | 天門市竟陵接官路西側(cè) |
益佳廣場(chǎng) | 3917.71元/㎡ | 0728-5288666 | 鐘惺大道47號(hào)與天門路的交匯處 |
安馨嘉園 | 1903.32元/㎡ | 4971666/4972999 | 天門黃潭大道 |
鴻福家園 | 2266.56元/㎡ | 4571111 | 天門市小板鎮(zhèn)公路街 |
藍(lán)寶姹紫嫣紅 | 2044.49元/㎡ | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 | |
藍(lán)寶安然 | 1848.59元/㎡ | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 | |
藍(lán)色港灣 | 1742.28元/㎡ | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 | |
皂市康苑 | 1535.17元/㎡ | 天門市皂市鎮(zhèn)上付村七組 | |
2014年7月天門非住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià) | 售樓處電話 | 項(xiàng)目地址 |
景天建材家居商貿(mào)城 | 5305.36元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 27 | 鐘惺大道與竟東路交匯處 |
天門新城 | 15364.5元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 天門市西湖南路 |
世貿(mào) | 30025.09元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 99 | 天門市鐘惺大道與接官路交匯處 |
綠谷·中央站 | 11376.32元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 21 | 天門工業(yè)園天門南高鐵站旁 |
冠南·匯僑城 | 3600元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 11 | 天門市匯僑大道與天門路交匯處 |
東湖·金利屋 | 13097.83元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 66 | 原衛(wèi)校與經(jīng)委干校所在地 |
獅城商業(yè)廣場(chǎng) | 3076.92元/㎡ | 0728-5242299 | 人民大道47號(hào) |
益佳廣場(chǎng) | 5410.55元/㎡ | 0728-5288666 | 鐘惺大道47號(hào)與天門路的交匯處 |
天門房?jī)r(jià)全知道 06月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 05月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 04月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 03月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 02月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 01月樓盤成交均價(jià)總匯
>>>>>>
(天門房網(wǎng)看房團(tuán)全新改版升級(jí),看房線路你來(lái)定,報(bào)滿發(fā)車,團(tuán)聚購(gòu)房者的力量,獨(dú)享看房團(tuán)專屬優(yōu)惠!看房團(tuán)購(gòu)QQ群:203295486、46099556)