国产精品一区二区手机,又粗又硬又黄又爽黄色视频,正在播放无码婷婷五月,国产精品国产三级国产a

天門房網(wǎng)
您當前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2014年01月24日天門市房產(chǎn)交易行情播報

2014年01月25日 21:16     小編:     |0     點擊:2117

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機
所在區(qū)域 銷售類型 項目名稱 套數(shù) 銷售面積 均價
  住宅 漢旺·世紀城一期22-27# 7 775.45 3600.18
  住宅 天門新城文鼎豪景灣 7 848.72 4095.00
市區(qū) 住宅 新宇城上城 5 490.28 4049.77
  住宅 楚天尚城 4 442.16 3847.86
  住宅 鴻泰 世頤公館一期 3 331.60 3785.25
  住宅 東湖金利屋一期二組團2#3# 3 372.93 3905.42
  住宅 鴻泰·世頤公館二期 3 369.45 3694.22
  住宅 皂市商貿(mào)新城 2 226.20 2329.88
  住宅 濱江星城 2 254.50 2902.95
  住宅 干驛銀華小區(qū) 2 241.72 1080.00
  住宅 山河天仙苑 2 219.08 2302.07
市區(qū) 住宅 西湖御苑 2 214.33 4322.76
  住宅 天城明珠8#9#10#樓 2 193.82 3741.34
  住宅 紅林美居 2 242.11 2089.27
  住宅 九盛建材家居市場 2 256.34 2283.30
  住宅 鴻福家園 1 84.97 2234.00
  住宅 藍色港灣 1 144.38 1900.00
  住宅 安馨嘉園 1 129.16 1900.00
  住宅 盛世御景灣 1 116.48 1500.00
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 1 117.62 3531.97
  住宅 華泰麗晶花園一期 1 113.79 3177.60
市區(qū) 住宅 益佳廣場 1 156.55 2887.26
  住宅 仁信·南洋星城 1 128.94 2900.00
  住宅 天城明珠1#樓 1 110.23 3652.00
  住宅 東湖金利屋一期二組團 1 92.62 4358.00
市區(qū) 非住宅 世貿(mào) 1 13490.03 20000.00

分享到:
獲取優(yōu)惠