銷售套數(shù)
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 天城明珠2#3. | 竟陵 | 5 |
2 | 華晟置業(yè)有限公 | 竟陵 | 0 |
3 | 天門新城銀座帝 | 竟陵 | 0 |
4 | 天門新城銀座帝 | 竟陵 | 0 |
5 | 天門新城魅力風(fēng) | 竟陵 | 0 |
6 | 天門新城魅力風(fēng) | 竟陵 | 0 |
7 | 天門新城嘉華御. | 竟陵 | 0 |
8 | 天門新城水岸頤 | 竟陵 | 0 |
銷售排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 天城明珠2#3 | 竟陵 | 9442.34 |