銷售套數(shù)
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 鴻泰 世頤公館... | 陸羽 | 1 |
2 | 東湖國際花園 | 竟陵 | 1 |
3 | 華晟置業(yè)有限公... | 竟陵 | 0 |
4 | 天門新城銀座帝... | 竟陵 | 0 |
5 | 天門新城銀座帝... | 竟陵 | 0 |
6 | 天門新城魅力風... | 竟陵 | 0 |
7 | 天門新城魅力風... | 竟陵 | 0 |
8 | 天門新城嘉華御... | 竟陵 | 0 |
銷售排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 東湖國際花園 | 竟陵 | 3720.48 |
2 | 鴻泰 世頤公館... | 陸羽 | 3726 |