銷售套數(shù)
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 冠南·匯僑城·... | 僑鄉(xiāng)開發(fā)... | 2 |
2 | 瑞和苑小區(qū) | 竟陵 | 2 |
3 | 冠南·匯僑城·... | 僑鄉(xiāng)開發(fā)... | 1 |
4 | 天門金炎汽車家... | 僑鄉(xiāng)開發(fā)... | 1 |
5 | 仁信·南洋星城 | 竟陵 | 1 |
6 | 天門世貿(mào) | 竟陵 | 1 |
7 | 華晟置業(yè)有限公... | 竟陵 | 0 |
8 | 天門新城銀座帝... | 竟陵 | 0 |
銷售排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 瑞和苑小區(qū) | 竟陵 | 2403.99 |
2 | 天門金炎汽車家... | 僑鄉(xiāng)開發(fā)... | 2582.04 |
3 | 仁信·南洋星城 | 竟陵 | 3044.69 |
4 | 冠南·匯僑城·... | 僑鄉(xiāng)開發(fā)... | 3221.8 |
5 | 冠南·匯僑城·... | 僑鄉(xiāng)開發(fā)... | 3297 |
6 | 天門世貿(mào) | 竟陵 | 3560.6 |