日期 | 成交套數(shù) | 成交面積 | 成交均價(jià) | 成交金額 |
2012-6-15 | 12 | 1497.19 | 3868.31 | 5791598.27 |
2012-6-16 | 1 | 119.87 | 3298.00 | 395331.26 |
2012-6-17 | 2 | 230.87 | 2755.12 | 636075.27 |
2012-6-18 | 12 | 2093.86 | 4071.02 | 8524144.21 |
2012-6-19 | 21 | 3296.22 | 4824.16 | 15901493.17 |
2012-6-20 | 4 | 428.52 | 2355.37 | 1009322.03 |
2012-6-21 | 16 | 1685.6 | 2946.14 | 4966008.97 |
合計(jì) | 68 | 9352.13 | 3980.27 | 37223973.18 |
6月份三周,天門(mén)商品房市場(chǎng)總共成交68套,同比上月三周增加38套,上漲126.67%;總成交面積9352.13㎡,同比上月三周增加6676.37㎡,上漲249.51%;總成交金額為37223973.18元,同比增加26523627.72元,上漲247.88%;成交均價(jià)3980.27元/㎡,同比下跌18.73元,跌幅0.47%。