天門市5月份二周成交匯總表 | ||||
日期 | 成交套數(shù) | 成交面積 | 成交均價 | 成交金額 |
2012-5-8 | 5 | 520.56 | 3993.03 | 2078610.43 |
2012-5-9 | 1 | 100.15 | 3400.00 | 340510.00 |
2012-5-10 | 9 | 723.33 | 3083.91 | 2230683.10 |
2012-5-11 | 3 | 268.66 | 3752.21 | 1008068.56 |
2012-5-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2012-5-13 | 1 | 50.28 | 8740.00 | 439447.20 |
2012-5-14 | 2 | 277.06 | 2025.96 | 561312.89 |
合計(jì) | 21 | 1940.04 | 3432.21 | 6658632.18 |
5月份二周,天門商品房市場總共成交21套,同比上月二周減少8套,下跌27.59%;總成交面積1940.04㎡,同比上月二周減少798.32㎡,下滑29.15%;總成交金額為6658632.18元,同比減少2260198.12元,下滑25.34%;成交均價3432.21元/㎡,同比上漲175.22元,漲幅5.38%。