国产精品一区二区手机,又粗又硬又黄又爽黄色视频,正在播放无码婷婷五月,国产精品国产三级国产a

天門房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2012年5月1日天門市房產(chǎn)交易行情播報

2012年05月02日 15:00     小編:     |0     點擊:2524

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機
2012年5月1日,天門市房產(chǎn)住宅成交67套,成交總面積6671.12㎡,成交均價為3744.64元/㎡,其中天門世貿(mào)成交10套,為當(dāng)天住宅成交之;天門市房產(chǎn)商鋪成交7套,成交總面積314.34㎡,成交均價為6494.93元/㎡,其中冠南·匯僑城(北區(qū))成交3套,為當(dāng)天商鋪成交之。 

天門市住宅銷售排行
序號 住宅名稱 區(qū)縣 銷售套數(shù) 銷售面積 銷售均價
1 天門世貿(mào) 竟陵 10 965.7 3250.46
2 君佳*北湖名居 竟陵 8 865.55 2726.80
3 天門新城銀座帝景灣 竟陵 8 814.68 3947.42
4 濱江星城 仙北工業(yè)園 6 604.62 2951.52
5 天城明珠 竟陵 6 535.6 8282.78
6 東湖金利屋一期 竟陵 5 525.41 3489.48
7 冠南·匯僑城(北區(qū) 僑鄉(xiāng)開發(fā)區(qū) 5 384.92 3867.86
8 天下都市港灣 竟陵 3 373.27  
9 華泰銘苑 僑鄉(xiāng)開發(fā)區(qū) 3   1732.65
10 仁信·南洋星城 僑鄉(xiāng)開發(fā)區(qū) 3   2883.83
11 鑫龍時代名居 竟陵 2   3047.26
12 天門新城魅力風(fēng)景灣一期 竟陵 2   9175.20
13 天門新城魅力風(fēng)景灣二期 竟陵 2   3805.40
14 景天苑 竟陵 1   2695.92
15 冠南·匯僑城玫瑰園 僑鄉(xiāng)開發(fā)區(qū) 1   2974.57
16 西湖御苑 竟陵 1   3349.45
17 藍寶大愛都 竟陵 1   3733.94
  合計   67 6671.12 3744.64
天門市商鋪銷售排行
序號 商鋪名稱 區(qū)縣 銷售套數(shù) 銷售面積 銷售均價
1 冠南·匯僑城(北區(qū) 僑鄉(xiāng)開發(fā)區(qū) 3 188.41 4580.00
2 天門華泰商貿(mào)城 僑鄉(xiāng)開發(fā)區(qū) 2 75.32 7509.75
3 天門世貿(mào) 竟陵 1 33.86 14148.38
4 濱江星城 仙北工業(yè)園 1 16.75 8000.00
  合計   7 314.34 6494.93

分享到:
獲取優(yōu)惠