天門市住宅銷售情況 | |||||
序號 | 住宅名稱 | 區(qū)縣 | 銷售套數(shù) | 銷售面積 | 銷售均價 |
1 | 天門新城魅力風景灣 | 竟陵 | 3 | 371 | 3530.39 |
2 | 君佳*北湖名居 | 竟陵 | 3 | 300.85 | 2734.64 |
3 | 藍寶大愛都 | 竟陵 | 1 | 133.91 | 3646.23 |
4 | 景天苑 | 竟陵 | 1 | 130.93 | 2680 |
5 | 仁信·南洋星城 | 竟陵 | 1 | 125.75 | 2864.26 |
6 | 東湖金利屋一期 | 竟陵 | 1 | 123.27 | 3214.6 |
7 | 濱江星城 | 仙北工業(yè)園 | 1 | 101.38 | 3470.66 |
合計 |