聲明:此文系天門房網(wǎng)(ofhnpkr.cn)原創(chuàng)稿件,天門房網(wǎng)版權(quán)所有;如需轉(zhuǎn)載或以其它方式復(fù)制發(fā)表,請(qǐng)與本站聯(lián)系授權(quán),否則視為侵權(quán)!
停車難,難停車。不管是在居住的小區(qū)還是到商業(yè)公共區(qū),停車都成了有車族頭疼的問(wèn)題。買房之前看車位,已經(jīng)成為越來(lái)越多購(gòu)房者的共識(shí)。小區(qū)車位配比不足,汽車卻比增多,使得車位變得很搶手。相對(duì)住宅而言,車位是一個(gè)有的資源,房子可以多蓋,但一個(gè)小區(qū)車位能那么多。一般來(lái)說(shuō),新建小區(qū)停車位剛開(kāi)始銷售的時(shí)候,定價(jià)不會(huì)有太大變動(dòng),但等交房入住之后,停車位成了搶手貨。由于目前大多數(shù)項(xiàng)目的停車位都比房源數(shù)量少,所以車位價(jià)格一般都會(huì)快速上漲。小編征詢廣大網(wǎng)友的建議,現(xiàn)盤點(diǎn)了一下天門目前在售樓盤的小區(qū)車位數(shù)與住宅的比例總匯表,希望給正在觀望的購(gòu)房一族或者已經(jīng)買房的你帶去一點(diǎn)參考和幫助。
(提示:目前盤點(diǎn)的是信息數(shù)據(jù)已經(jīng)齊全的樓盤,沒(méi)有盤點(diǎn)到的樓盤后期資料出來(lái)后會(huì)繼續(xù)更新。)
天門樓盤小區(qū)車位數(shù)與住宅占比一覽表 | ||||
項(xiàng)目名 | 規(guī)劃戶數(shù) | 車位數(shù)量 | 比例 | 項(xiàng)目地址 |
楚天尚城 | 2300 | 1233 | 1:0.536 | 天門市義烏路8號(hào) |
天城明珠 | 1298 | 521 | 1:0.401 | 鐘惺大道天門中學(xué)對(duì)面 |
冠南·匯僑城 | 5000 | 5000 | 1:1 | 匯僑大道與天門路交匯處 |
鴻泰公館 | 750 | 380 | 1:0.507 | 陸羽大道與紡織路交匯處 |
華泰麗晶 | 1422 | 700 | 1:0.492 | 義烏路南洋路路口 |
岳口新天地 | 456 | 260 | 1:0.57 | 岳口鎮(zhèn)天岳路 |
皂市商貿(mào)新城 | 1000 | 692 | 1:0.692 | 天門市皂市鎮(zhèn)花園村 |
匯金國(guó)際 | 897 | 500 | 1:0.557 | 天門市鐘惺大道91號(hào) |
卓爾生活城 | 7846 | 4415 | 1:0.563 | 天門市鐘惺大道西 |
天宜華府 | 1208 | 608 | 1:0.503 | 鐘惺大道與西湖路交匯處 |
山河·天仙水岸 | 653 | 455 | 1:0.697 | 天仙公路與六號(hào)公路交匯處 |
天門學(xué)府名居 | 584 | 297 | 1:0.509 | 天門中學(xué)北側(cè) |
華泰銘苑 | 288 | 150 | 1:0.521 | 僑鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)區(qū)天門路1號(hào) |
華茂陽(yáng)光城 | 1558 | 784 | 1:0.503 | 人民大道東1路車終點(diǎn)站 |
御江華府一期 | 1280 | 574 | 1:0.448 | 漢江大橋北橋頭東側(cè) |
仁信·國(guó)際廣場(chǎng) | 596 | 368 | 1:0.617 | 天門市鐘惺大道8號(hào) |
【關(guān)注天門房網(wǎng)微信“天門通”,更多資訊,更多天門動(dòng)態(tài),隨時(shí)隨地手機(jī)查看知曉。】